442 208 7056| Sucursales: | Aguascalientes | Bajío | Querétaro | San Luis Potosí |Service Center |
Inicio / Montacargas / Eléctricos/ ESX 12/15S/15/17/20/22/25
ESX 12/15S/15/17/20/22/25
| Nombre | Categoria | Marca | Descripción | Altura | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ESX12 | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/CUSHION 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 1200 kg |
| ESX15S | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/RUDOMÁTICOS 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 1500 Kg |
| ESX15 | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/RUDOMÁTICOS 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 1500 kg |
| ESX17 | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/RUDOMÁTICOS 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 1700 kg |
| ESX20 | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/CUSHION 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 2000 kg |
| ESX22 | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/CUSHION 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 2200 kg |
| ESX25 | Eléctricos | CLARK | ELÉCTRICO/CUSHION 100% AC Eléctrico 36 o 48 Volts. | 110 m a 7 m | 2500 kg |
¿Necesitas más información?
Mapa del sitio
Páginas
Posts por categoría
Mis plantillas
Proyectos
Categorías
Tipo
Anchura de módulo
Ámbito
Proyecto De Categorías
Proyecto De Etiquetas
Sucursales